298542, Российская Федерация,
Республика Крым,
г. Алушта, пгт. Партенит,
ул. Санаторная 1
Цены на 2022 год
СТОИМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 21 ДЕНЬ, ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К МО РФ НА 2022 ГОД
| Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Цены путевок основные места | СТОИМОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ (ПИТАНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ) ДЛЯ ДЕТЕЙ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К МИНОБОРОНЫ РОССИИ | |||||||||||
| для военнослужащих и членов семей военнослужащих Минобороны России (с лечением) |
для военнослужащих и членов семей военнослужащих Минобороны России (без лечения) |
для военных пенсионеров Минобороны РФ | для членов семей военных пенсионеров Минобороны РФ | для гражданского персонала Минобороны РФ | для детей военнослужащих и членов семей военнослужащих Минобороны РФ | для детей военных пенсионеров Минобороны РФ | ||||||||
| от 1-3 лет | от 4-6 лет | от 7-10 лет | от 11-17 лет | от 1 до 3 | от 4 до 6 | от 7 до 10 | от 11 до 17 | |||||||
| Двухместный двухкомнатный номер люкс | 21 | 94 701 | 69 537 | 23 675 | 47 351 | 28 410 | 65 745 | 67 086 | 67 448 | 68 682 | 32 872 | 33 543 | 33 724 | 34 341 |
| Дополнительное место (с лечением) | 21 | 63 008 | 15 752 | 31 504 | 18 903 | |||||||||
| Дополнительное место (без лечения) | 21 | 51 244 | 52 585 | 52 948 | 54 181 | 25 622 | 26 293 | 26 474 | 27 091 | |||||
| Один в номере | 141 103 | 115 939 | 70 077 | 93 752 | 74 812 | |||||||||
| Четерехместный трехкомнатный номер ПК | 21 | 97 601 | 72 437 | 24 400 | 48 801 | 29 280 | 68 645 | 69 986 | 70 348 | 71 582 | 34 322 | 34 993 | 35 174 | 35 791 |
| Дополнительное место (с лечением) | 21 | 60 732 | 15 183 | 30 366 | 18 220 | |||||||||
| Дополнительное место (без лечения) | 21 | 48 344 | 49 685 | 50 047 | 51 281 | 24 172 | 24 843 | 25 024 | 25 640 | |||||
| Один в номере | 245 507 | 220 342 | 172 305 | 196 706 | 177 186 | |||||||||
| Двухместный двухкомнатный ПК | 21 | 91 801 | 66 637 | 22 950 | 45 901 | 27 540 | 62 845 | 64 186 | 64 548 | 65 781 | 31 422 | 32 093 | 32 274 | 32 891 |
| Дополнительное место (с лечением) | 21 | 63 008 | 15 752 | 31 504 | 18 903 | |||||||||
| Дополнительное место (без лечения) | 21 | 51 244 | 52 585 | 52 948 | 54 181 | 25 622 | 26 293 | 26 474 | 27 091 | |||||
| Один в номере | 135 303 | 110 138 | 66 452 | 89 402 | 71 042 | |||||||||
| Двухместный однокомнатный ПК | 21 | 80 201 | 55 037 | 20 050 | 40 100 | 24 060 | 51 244 | 52 585 | 52 948 | 54 181 | 25 622 | 26 293 | 26 474 | 27 091 |
| Дополнительное место (с лечением) | 21 | 60 732 | 15 183 | 30 366 | 18 220 | |||||||||
| Дополнительное место (без лечения) | 21 | 48 344 | 49 685 | 50 047 | 51 281 | 24 172 | 24 843 | 25 024 | 25 640 | |||||
| Один в номере | 112 102 | 86 938 | 51 951 | 72 002 | 55 961 | |||||||||
| Одноместный однокомнатный ПК | 21 | 86 001 | 60 837 | 21 500 | 43 001 | 25 800 | 57 044 | 58 385 | 58 748 | 59 981 | 28 522 | 29 193 | 29 374 | 29 991 |
| Дополнительное место (с лечением) | 21 | 60 732 | 15 183 | 30 366 | 18 220 | |||||||||
| Дополнительное место (без лечения) | 21 | 48 344 | 49 685 | 50 047 | 51 281 | 24 172 | 24 843 | 25 024 | 25 640 | |||||
| Один в номере | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||
| Двухместный двухкомнатный | 21 | 83 101 | 57 937 | 20 775 | 41 550 | 24 930 | 54 144 | 55 485 | 55 848 | 57 081 | 27 072 | 27 743 | 27 924 | 28 541 |
| Дополнительное место (с лечением) | 21 | 60 732 | 15 183 | 30 366 | 18 220 | |||||||||
| Дополнительное место (без лечения) | 21 | 48 344 | 49 685 | 50 047 | 51 281 | 24 172 | 24 843 | 25 024 | 25 640 | |||||
| Один в номере | 117 902 | 92 738 | 55 576 | 76 352 | 59 731 | |||||||||
| Одноместный однокомнатный | 21 | 80 201 | 55 037 | 20 050 | 40 100 | 24 060 | 51 244 | 52 585 | 52 948 | 54 181 | 25 622 | 26 293 | 26 474 | 27 091 |
| Дополнительное место (с лечением) | 21 | 60 732 | 15 183 | 30 366 | 18 220 | |||||||||
| Дополнительное место (без лечения) | 21 | 48 344 | 49 685 | 50 047 | 51 281 | 24 172 | 24 843 | 25 024 | 25 640 | |||||
| Один в номере | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||
| Двухместный однокомнатный | 21 | 77 301 | 52 136 | 19 325 | 38 650 | 23 190 | 48 344 | 49 685 | 50 047 | 51 281 | 24 172 | 24 843 | 25 024 | 25 640 |
| Дополнительное место (с лечением) | 21 | 58 456 | 14 614 | 29 228 | 17 537 | |||||||||
| Дополнительное место (без лечения) | 21 | 45 444 | 46 785 | 47 147 | 48 381 | 22 722 | 23 393 | 23 574 | 24 190 | |||||
| Один в номере | 106 302 | 81 137 | 48 326 | 67 651 | 52 191 | |||||||||
| Трехместный однокомнатный с ЧУ | 21 | 62 800 | 37 636 | 15 700 | 31 400 | 18 840 | 33 844 | 35 185 | 35 547 | 36 780 | 16 922 | 17 592 | 17 773 | 18 390 |
| Дополнительное место (с лечением) | 21 | 49 350 | 12 338 | 24 675 | 14 805 | |||||||||
| Дополнительное место (без лечения) | 21 | 33 844 | 35 185 | 35 547 | 36 780 | 16 922 | 17 592 | 17 773 | 18 390 | |||||
| Один в номере | 91 801 | 66 637 | 44 701 | 60 401 | 47 841 | |||||||||
| Одноместный однокомнатный с ЧУ | 21 | 71 501 | 46 336 | 17 875 | 35 750 | 21 450 | 42 544 | 43 885 | 44 247 | 45 481 | 21 272 | 21 942 | 22 124 | 22 740 |
| Дополнительное место (с лечением) | 21 | 53 903 | 13 476 | 26 951 | 16 171 | |||||||||
| Дополнительное место (без лечения) | 21 | 39 644 | 40 985 | 41 347 | 42 581 | 19 822 | 20 492 | 20 674 | 21 290 | |||||
| Один в номере | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||
| Двухместный однокомнатный с ЧУ | 21 | 68 600 | 43 436 | 17 150 | 34 300 | 20 580 | 39 644 | 40 985 | 41 347 | 42 581 | 19 822 | 20 492 | 20 674 | 21 290 |
| Дополнительное место (с лечением) | 21 | 51 626 | 12 907 | 25 813 | 15 488 | |||||||||
| Дополнительное место (без лечения) | 21 | 36 744 | 38 085 | 38 447 | 39 681 | 18 372 | 19 042 | 19 224 | 19 840 | |||||
| Один в номере | 88 901 | 63 737 | 37 451 | 54 601 | 40 881 | |||||||||
ЦЕНЫ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ К МО РФ НА 2022 ГОД
| Категория номера | Стоимость 1 дня путевки на основном месте в номере | СТОИМОСТЬ 1 ДНЯ ПУТЕВКИ (ПИТАНИЕ, ПРОЖИВАНИЕ) ДЛЯ ДЕТЕЙ ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К МИНОБОРОНЫ РОССИИ | ||||||||||||||||
| с 01.01.2022 по 30.04.2022 и с 01.11.2022 по 31.12.2022 | с 01.05.2022 по 30.06. 2022 и с 01.10.2022 по 31.10.2022 | с 01.07.2022 по 30.09. 2022 | с 01.01.2022 по 30.04.2022 и с 01.11.2022 по 31.12.2022 | с 01.05.2022 по 30.06. 2022 и с 01.10.2022 по 31.10.2022 | с 01.07.2022 по 30.09. 2022 | |||||||||||||
| с лечением | без лечения | с лечением | без лечения | с лечением | без лечения | от 1 до 3 | от 4 до 6 | от 7 до 10 | от 11 до 17 | от 1 до 3 | от 4 до 6 | от 7 до 10 | от 11 до 17 | от 1 до 3 | от 4 до 6 | от 7 до 10 | от 11 до 17 | |
| Двухместный двухкомнатный люкс | 4 735 | 3 477 | 4 961 | 3 642 | 5 186 | 3 808 | 3 287 | 3 354 | 3 372 | 3 434 | 3 444 | 3 514 | 3 533 | 3 598 | 3 600 | 3 674 | 3 694 | 3 761 |
| дополнительное место | 4 010 | 2 752 | 4 201 | 2 883 | 4 392 | 3 014 | 2 562 | 2 629 | 2 647 | 2 709 | 2 684 | 2 754 | 2 773 | 2 838 | 2 806 | 2 880 | 2 900 | 2 967 |
| Один в номере | 7 055 | 5 797 | 7 391 | 6 073 | 7727 | 6 349 | ||||||||||||
| Четырехместный трехкомнатный ПК | 4 880 | 3 622 | 5 112 | 3 794 | 5 345 | 3 967 | 3 432 | 3 499 | 3 517 | 3 579 | 3 596 | 3 666 | 3 685 | 3 750 | 3 759 | 3 833 | 3 852 | 3 920 |
| дополнительное место | 3 865 | 2 607 | 4 049 | 2 731 | 4 233 | 2 855 | 2 417 | 2 484 | 2 502 | 2 564 | 2 532 | 2 603 | 2 622 | 2 686 | 2 647 | 2 721 | 2 741 | 2 808 |
| Один в номере | 12 275 | 11 017 | 12 860 | 11 542 | 13444 | 12 066 | ||||||||||||
| Двухместный двухкомнатный ПК | 4 590 | 3 332 | 4 809 | 3 491 | 5 027 | 3 649 | 3 142 | 3 209 | 3 227 | 3 289 | 3 292 | 3 362 | 3 381 | 3 446 | 3 441 | 3 515 | 3 535 | 3 602 |
| дополнительное место | 4 010 | 2 752 | 4 201 | 2 883 | 4 392 | 3 014 | 2 562 | 2 629 | 2 647 | 2 709 | 2 684 | 2 754 | 2 773 | 2 838 | 2 806 | 2 880 | 2 900 | 2 967 |
| Один в номере | 6 765 | 5 507 | 7 087 | 5 769 | 7409 | 6 031 | ||||||||||||
| Двухместный однокомнатный ПК | 4 010 | 2 752 | 4 201 | 2 883 | 4 392 | 3 014 | 2 562 | 2 629 | 2 647 | 2 709 | 2 684 | 2 754 | 2 773 | 2 838 | 2 806 | 2 880 | 2 900 | 2 967 |
| дополнительное место | 3 865 | 2 607 | 4 049 | 2 731 | 4 233 | 2 855 | 2 417 | 2 484 | 2 502 | 2 564 | 2 532 | 2 603 | 2 622 | 2 686 | 2 647 | 2 721 | 2 741 | 2 808 |
| Один в номере | 5 605 | 4 347 | 5 872 | 4 554 | 6139 | 4 761 | ||||||||||||
| Одноместный однокомнатный ПК | 4 300 | 3 042 | 4 505 | 3 187 | 4 710 | 3 332 | 2 852 | 2 919 | 2 937 | 2 999 | 2 988 | 3 058 | 3 077 | 3 142 | 3 124 | 3 197 | 3 217 | 3 285 |
| дополнительное место | 3 865 | 2 607 | 4 049 | 2 731 | 4 233 | 2 855 | 2 417 | 2 484 | 2 502 | 2 564 | 2 532 | 2 603 | 2 622 | 2 686 | 2 647 | 2 721 | 2 741 | 2 808 |
| Один в номере | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| Двухместный двухкомнатный | 4 155 | 2 897 | 4 353 | 3 035 | 4 551 | 3 173 | 2 707 | 2 774 | 2 792 | 2 854 | 2 836 | 2 906 | 2 925 | 2 990 | 2 965 | 3 038 | 3 058 | 3 126 |
| дополнительное место | 3 865 | 2 607 | 4 049 | 2 731 | 4 233 | 2 855 | 2 417 | 2 484 | 2 502 | 2 564 | 2 532 | 2 603 | 2 622 | 2 686 | 2 647 | 2 721 | 2 741 | 2 808 |
| Один в номере | 5 895 | 4 637 | 6 176 | 4 858 | 6457 | 5 079 | ||||||||||||
| Одноместный однокомнатный | 4 010 | 2 752 | 4 201 | 2 883 | 4 392 | 3 014 | 2 562 | 2 629 | 2 647 | 2 709 | 2 684 | 2 754 | 2 773 | 2 838 | 2 806 | 2 880 | 2 900 | 2 967 |
| дополнительное место | 3 865 | 2 607 | 4 049 | 2 731 | 4 233 | 2 855 | 2 417 | 2 484 | 2 502 | 2 564 | 2 532 | 2 603 | 2 622 | 2 686 | 2 647 | 2 721 | 2 741 | 2 808 |
| Один в номере | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| Двухместный однокомнатный | 3 865 | 2 607 | 4 049 | 2 731 | 4 233 | 2 855 | 2 417 | 2 484 | 2 502 | 2 564 | 2 532 | 2 603 | 2 622 | 2 686 | 2 647 | 2 721 | 2 741 | 2 808 |
| дополнительное место | 3 720 | 2 462 | 3 897 | 2 579 | 4 074 | 2 696 | 2 272 | 2 339 | 2 357 | 2 419 | 2 380 | 2 451 | 2 470 | 2 534 | 2 489 | 2 562 | 2 582 | 2 649 |
| Один в номере | 5 315 | 4 057 | 5 568 | 4 250 | 5821 | 4 443 | ||||||||||||
| Трехместный однокомнатный с ЧУ | 3 140 | 1 882 | 3 290 | 1 971 | 3 439 | 2 061 | 1 692 | 1 759 | 1 777 | 1 839 | 1 773 | 1 843 | 1 862 | 1 927 | 1 853 | 1 927 | 1 947 | 2 014 |
| дополнительное место | 3 140 | 1 882 | 3 290 | 1 971 | 2 456 | 1 472 | 1 692 | 1 759 | 1 777 | 1 839 | 1 773 | 1 843 | 1 862 | 1 927 | 1 853 | 1 927 | 1 947 | 2 014 |
| Один в номере | 4 590 | 3 332 | 4 809 | 3 491 | 5027 | 3 649 | ||||||||||||
| Одноместный однокомнатный с ЧУ | 3 575 | 2 317 | 3 745 | 2 427 | 3 916 | 2 537 | 2 127 | 2 194 | 2 212 | 2 274 | 2 228 | 2 299 | 2 318 | 2 382 | 2 330 | 2 403 | 2 423 | 2 491 |
| дополнительное место | 3 430 | 2 172 | 3 593 | 2 275 | 3 757 | 2 379 | 1 982 | 2 049 | 2 067 | 2 129 | 2 077 | 2 147 | 2 166 | 2 230 | 2 171 | 2 244 | 2 264 | 2 332 |
| Один в номере | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| Двухместный однокомнатный с ЧУ | 3 430 | 2 172 | 3 593 | 2 275 | 3 757 | 2 379 | 1 982 | 2 049 | 2 067 | 2 129 | 2 077 | 2 147 | 2 166 | 2 230 | 2 171 | 2 244 | 2 264 | 2 332 |
| дополнительное место | 3 285 | 2 027 | 3 441 | 2 123 | 3 598 | 2 220 | 1 837 | 1 904 | 1 922 | 1 984 | 1 925 | 1 995 | 2 014 | 2 079 | 2 012 | 2 086 | 2 105 | 2 173 |
| Один в номере | 4 445 | 3 187 | 4 657 | 3 339 | 4868 | 3 490 | ||||||||||||
Форма для онлайн бронирования тут. После слияния санатория для высшего офицерского состава стран СНГ «Крым» и санатория ракетных войск «Фрунзенское» был образован санаторно-курортный комплекс «Крым», который в настоящее время относится к здравницам, обслуживающим военнослужащих и лиц, имеющих отношение к ведомствам и предприятиям Министерства обороны РФ. СКК «Крым» находится в пос. А на этом сайте можно купить квартиру в Ялте https://yalta-best.ru. Партенит, который разделяет побережье на Большую Ялту и Большую Алушту. Надежной защитой побережья от холодных степных ветров является Аю-Даг, покрытый вековыми лесами. Природные лесные массивы плавно переходят в огромный (42 га) парк, среди которого построены корпуса здравницы. Целебный микроклимат субтропиков, горный воздух, теплое море являются основными курортообразующими факторами.
«Крым», как и большинство санаториев полуострова, является многопрофильной здравницей. Основными направлениями работы обозначены заболевания бронхо-легочной системы и ЛОР-органов, периферической нервной системы, сердечно-сосудистой системы, ОДА (артриты и артрозы). В медицинский штат входят терапевты, травматологи-ортопеды, дерматолог, педиатр, невропатолог, гастроэнтеролог, диетолог, иглорефлексотерапевт, мануальный терапевт, окулист, гинеколог, уролог, психотерапевт, что позволяет проводить консультации и назначать соответствующее сопутствующее лечение практически по всем показаниям. Лаборатории, врачебные, манипуляционные и процедурные кабинеты размещаются в 2-х лечебных корпусах. Санаторно-курортная помощь оказывается по 11 стандартам, в том числе, больным сахарным диабетом, варикозным расширением вен нижних конечностей, ожирением и др. В базовый перечень процедур входят 3-4 лабораторных и функциональных исследования, ванны (скипидарные, морские, жемчужные, экстрактные и др.), душ Шарко, восходящий и др; подводный душ-массаж; подводное и сухое вытяжение, физиопроцедуры, психотерапия, климатолечение. Проводится удаление камней в почках методом дистанционного дробления. После процедуры пациенты сразу же переходят к обычному ритму жизни. «Крым» - один из немногих санаториев России, в котором имеется дельфинарий для сеансов дельфинотерапии. Такое лечение наиболее востребовано для детей с заболеваниями ДЦП, психиатрическими и нервными болезнями.
Важно! Сеансы дельфинотерапии проводятся с октября по май. В высокий сезон дельфинарий работает с публикой. Запись на сеансы производится заранее.
Одновременно в 10-ти корпусах санатория может разместиться до 1500 гостей. Корпуса № 11 и 12 расположены на береговой линии, остальные здания – в 200 м от моря. Жилой фонд включает 2-4-местные номера со всеми удобствами категории Эконом и Стандарт. В комнатах есть телевизор, холодильник, удобная мебель. Также имеются 1-2-местные номера категории Люкс и Полулюкс и 2-3-комнатные Апартаменты. В стоимость путевки включено 3-разовое питание по заказному меню, в которое входят все виды диет, вегетарианские и детские блюда. Для гостей номеров Люкс и Апартаменты питание организовано в ресторанном зале.
Протяженность собственного пляжа санатория «Крым» около километра. Прибрежная зона оборудована климатопавильонами, теневыми навесами, лежаками и шезлонгами; имеются все необходимые подсобные помещения. Также созданы прекрасные условия для занятий спортом: крытый и открытый бассейны с морской водой, площадки для бадминтона, волейбола, теннисные корты и залы, тренажерный зал и зал ЛФК. На прокат предоставляются лодки, катера, водные мотоциклы, велосипеды и пр. На территории работают 2 кинозала, танцплощадки, кафе. Возле цветомузыкального фонтана проводятся дискотеки. В высокий сезон детей развлекают аниматоры. Оборудованы современные игровые городки и комнаты.
Важно! В настоящее время в санатории «Крым» проводится поэтапная реконструкция. О предоставлении определенных услуг и работе досуговых объектов узнавайте заранее.