Стоимость путевки и длительность пребывания льготной категории граждан в ФГБУ «Военный санаторий «Крым» Минобороны России с 01.06.2016 года (в руб.)
Стоимость путевки для детей всех возрастов и категорий указана без лечения
№ | Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Стоимость путевки для лиц, указанных п.4 ст.16 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (руб.) (100%) | Стоимость путевки для лиц,указанных в п.б, в, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 г. № 333 (руб.)(25%) | Стоимость путевки для лиц,указанных в п.г (б), д, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 г. № 333 (руб.) (50%) | Стоимость путевки для гражданских служащих (руб.) (30%) | Стоимость путевки для детей кадровых в/сл от 1-3 лет (проживание,питание, без лечения) (100%) | Стоимость путевки для детей кадровых в/сл от 4-6 лет (проживание,питание, без лечения) (100%) | Стоимость путевки для детей кадровых в/сл от 7-10 лет (проживание,питание, без лечения) (100%) | Стоимость путевки для детей кадровых в/сл от 11-17 лет (проживание,питание, без лечения) (100%) | Стоимость путевки для детей пенсионеровх в/сл от 1-3 лет (проживание,питание, без лечения) (50%) | Стоимость путевки для детей пенсионеровх в/сл от 4-6 лет (проживание,питание, без лечения) (50%) | Стоимость путевки для детей пенсионеровх в/сл от 7-10 лет (проживание,питание, без лечения) (50%) | Стоимость путевки для детей пенсионеровх в/сл от 11-17 лет (проживание,питание, без лечения) (50%) | Стоимость одного дня (без лечения 100%) | Стоимость путевки для лиц, указанных п.4 ст.16 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (руб.) ОДИН В НОМЕРЕ (100%) 1 день | Стоимость путевки для лиц,указанных в п.б, в, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 г. № 333 (руб.) ОДИН В НОМЕРЕ (25%) 1 день | Стоимость путевки для лиц,указанных в п.г (б), д, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 г. № 333 (руб.) ОДИН В НОМЕРЕ (50%) 1 день | Стоимость путевки для гражданских служащих (руб.) ОДИН В НОМЕРЕ (30%) 1 день |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Дача № 1 (четырехместный семикомнатный люкс) с доплатой за улучшенное питание | 21 | 59 060 | 14 765 | 29 530 | 17 718 | 38 128 | 39 469 | 39 831 | 41 065 | 19 064 | 19 735 | 19 916 | 20 533 | 1996 | 5574 | 3464 | 4167 | 3605 |
Дополнительное место (без лечения) | х | х | х | х | х | 24 743 | 26 084 | 26 446 | 27 680 | 12 372 | 13 042 | 13 223 | 13 840 | х | х | х | х | х | |
2 | Дача № 2-5 (шестиместный семикомнатный люкс) с доплатой за улучшенное питание | 21 | 59 060 | 14 765 | 29 530 | 17 718 | 38 128 | 39 469 | 39 831 | 41 065 | 19 064 | 19 735 | 19 916 | 20 533 | 1996 | 7414 | 5305 | 6008 | 5446 |
Дополнительное место (без лечения) | х | х | х | х | х | 24 743 | 26 084 | 26 446 | 27 680 | 12 372 | 13 042 | 13 223 | 13 840 | х | х | х | х | х | |
3 | Дача № 6,7 (четырехместный шестикомнатный люкс) с доплатой за улучшенное питание | 21 | 59 060 | 14 765 | 29 530 | 17 718 | 38 128 | 39 469 | 39 831 | 41 065 | 19 064 | 19 735 | 19 916 | 20 533 | 1996 | 5574 | 3464 | 4167 | 3605 |
Дополнительное место (без лечения) | х | х | х | х | х | 24 743 | 26 084 | 26 446 | 27 680 | 12 372 | 13 042 | 13 223 | 13 840 | х | х | х | х | х | |
4 | Двухместный двухкомнатный номер люкс | 21 | 54 599 | 13 650 | 27 300 | 16 380 | 33 666 | 35 007 | 35 370 | 36 603 | 16 833 | 17 504 | 17 685 | 18 302 | 1784 | 3520 | 1570 | 2230 | 1700 |
Дополнительное место (без лечения) | х | х | х | х | х | 24 743 | 26 084 | 26 446 | 27 680 | 12 372 | 13 042 | 13 223 | 13 840 | х | х | х | х | х | |
5 | Черырехместный трехкомнатный номер повышенной комфортности | 21 | 56 086 | 14 022 | 28 043 | 16 826 | 35 154 | 36 495 | 36 857 | 38 091 | 17 577 | 18 248 | 18 429 | 19 046 | 1855 | 5326 | 3323 | 3990 | 3456 |
Дополнительное место (без лечения) | х | х | х | х | х | 24 743 | 26 084 | 26 446 | 27 680 | 12 372 | 13 042 | 13 223 | 13 840 | х | х | х | х | х | |
6 | Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 21 | 53 111 | 13 278 | 26 556 | 15 933 | 32 179 | 33 520 | 33 882 | 35 116 | 16 090 | 16 760 | 16 941 | 17 558 | 1713 | 3414 | 1517 | 2150 | 1644 |
Дополнительное место (без лечения) | х | х | х | х | х | 26 230 | 27 571 | 27 933 | 29 167 | 13 115 | 13 786 | 13 967 | 14 584 | х | х | х | х | х | |
7 | Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | 21 | 47 162 | 11 791 | 23 581 | 14 149 | 26 230 | 27 571 | 27 933 | 29 167 | 13 115 | 13 786 | 13 967 | 14 584 | 1430 | 3131 | 1446 | 2008 | 1559 |
Дополнительное место (без лечения) | х | х | х | х | х | 24 743 | 26 084 | 26 446 | 27 680 | 12 372 | 13 042 | 13 223 | 13 840 | х | х | х | х | х | |
8 | Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 21 | 50 137 | 12 534 | 25 069 | 15 041 | 29 205 | 30 546 | 30 908 | 32 141 | 14 603 | 15 273 | 15 454 | 16 071 | 1571 | х | х | х | х |
Дополнительное место (без лечения) | х | х | х | х | х | 24 743 | 26 084 | 26 446 | 27 680 | 12 372 | 13 042 | 13 223 | 13 840 | х | х | х | х | х | |
9 | Двухместный двухкомнатный номер | 21 | 48 650 | 12 163 | 24 325 | 14 595 | 27 717 | 29 058 | 29 421 | 30 654 | 13 859 | 14 529 | 14 711 | 15 327 | 1501 | 3202 | 1646 | 2043 | 1580 |
Дополнительное место (без лечения) | х | х | х | х | х | 24 743 | 26 084 | 26 446 | 27 680 | 12 372 | 13 042 | 13 223 | 13 840 | х | х | х | х | х | |
10 | Двухместный однокомнатный номер | 21 | 45 675 | 11 419 | 22 838 | 13 703 | 24 743 | 26 084 | 26 446 | 27 680 | 12 372 | 13 042 | 13 223 | 13 840 | 1359 | 3060 | 1429 | 1973 | 1538 |
Дополнительное место (без лечения) | х | х | х | х | х | 24 743 | 26 084 | 26 446 | 27 680 | 12 372 | 13 042 | 13 223 | 13 840 | х | х | х | х | х | |
11 | Одноместный однокомнатный номер | 21 | 47 162 | 11 791 | 23 581 | 14 149 | 26 230 | 27 571 | 27 933 | 29 167 | 13 115 | 13 786 | 13 967 | 14 584 | 1430 | х | х | х | х |
Дополнительное место (без лечения) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
12 | Трехметстный однокомнатный номер | 21 | 44 188 | 11 047 | 22 094 | 13 256 | 23 256 | 24 597 | 24 959 | 26 192 | 11 628 | 12 299 | 12 480 | 13 096 | 1288 | 3278 | 2094 | 2489 | 2173 |
Дополнительное место (без лечения) | х | х | х | х | х | 21 768 | 23 109 | 23 472 | 24 705 | 10 884 | 11 555 | 11 736 | 12 353 | х | х | х | х | х | |
13 | Двухместный однокомнатный номер с частичными удобствами | 21 | 41 213 | 10 303 | 20 607 | 12 364 | 20 281 | 21 622 | 21 984 | 23 218 | 10 141 | 10 811 | 10 992 | 11 609 | 1147 | 2848 | 1376 | 1866 | 1474 |
Дополнительное место (без лечения) | х | х | х | х | х | 18 794 | 20 135 | 20 497 | 21 731 | 9 397 | 10 068 | 10 249 | 10 866 | х | х | х | х | х | |
14 | Одноместный однокомнатный номер без удобств | 21 | 39 726 | 9 932 | 19 863 | 11 918 | 18 794 | 20 135 | 20 135 | 20 497 | 9 397 | 10 068 | 10 068 | 10 249 | 1076 | х | х | х | х |
Дополнительное место (без лечения) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
15 | Двухместный однокомнатный номер без удобств | 21 | 38 239 | 9 560 | 19 120 | 11 472 | 17 307 | 18 648 | 19 010 | 20 243 | 8 654 | 9 324 | 9 505 | 10 122 | 1005 | 2678 | 1312 | 1767 | 1403 |
Дополнительное место (без лечения) | х | х | х | х | х | 17 307 | 18 648 | 19 010 | 20 243 | 8 654 | 9 324 | 9 505 | 10 122 | х | х | х | х | х | |
16 | Трехместный однокомнатный номер без удобств | 21 | 39 726 | 9 932 | 19 863 | 11 918 | 18 794 | 20 135 | 20 497 | 21 731 | 9 397 | 10 068 | 10 249 | 10 866 | 1076 | 3308 | 2186 | 2659 | 2281 |
Дополнительное место (без лечения) | х | х | х | х | х | 18 794 | 20 135 | 20 497 | 21 731 | 9 397 | 10 068 | 10 249 | 10 866 | х | х | х | х | х | |
17 | Дополнительное место (без лечения) | 21 | 38 239 | 9 560 | 19 120 | 11 472 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Стоимость путевки для детей всех возрастов и категорий указана без лечения
Категория номера | Стоимость путевки для сторонних лиц (1 день) | Стоимость путевки для детей от 1-3 лет (проживание,питание, без лечения) | Стоимость путевки для детейот 4-6 лет (проживание,питание, без лечения) | Стоимость путевки для детей от 7-10 лет (проживание,питание, без лечения) | Стоимость путевки для детей от 11-17 лет (проживание,питание, без лечения) | Стоимость для сторонних лиц (без лечения) 1 день | Стоимость для сторонних лиц категории один в номере 1 день | |
1 день | 1 день | 1 день | 1 день | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Дача № 1 (четырехместный семикомнатный люкс) | 3 656 | 2 360 | 2 443 | 2 466 | 2 542 | 2 840 | 5780 |
Дополнительное место (без лечения) | х | 1 532 | 1 615 | 1 637 | 1 714 | х | х | |
2 | Дача № 2-5 (шестиместный семикомнатный люкс) | 3 656 | 2 360 | 2 443 | 2 466 | 2 542 | 2 840 | 7196 |
Дополнительное место (без лечения) | х | 1 532 | 1 615 | 1 637 | 1 714 | х | х | |
3 | Дача № 6,7 (четырехместный шестикомнатный люкс) | 3 656 | 2 360 | 2 443 | 2 466 | 2 542 | 2 840 | 5780 |
Дополнительное место (без лечения) | х | 1 532 | 1 615 | 1 637 | 1 714 | х | х | |
4 | Двухместный двухкомнатный номер люкс | 3 380 | 2 084 | 2 167 | 2 190 | 2 266 | 2 564 | 4088 |
Дополнительное место (без лечения) | х | 1 532 | 1 615 | 1 637 | 1 714 | х | х | |
5 | Черырехместный трехкомнатный номер повышенной комфортности | 3 340 | 2 093 | 2 173 | 2 195 | 2 268 | 2 524 | 5464 |
Дополнительное место (без лечения) | 1 473 | 1 553 | 1 575 | 1 648 | х | |||
6 | Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 3 163 | 1 916 | 1 996 | 2 018 | 2 091 | 2 347 | 3871 |
Дополнительное место (без лечения) | х | 1 473 | 1 553 | 1 575 | 1 648 | х | х | |
7 | Двухместный однокомнатный повышенной комфортности | 2 911 | 1 619 | 1 702 | 1 724 | 1 800 | 2 095 | 3 619 |
Дополнительное место (без лечения) | х | 1 527 | 1 610 | 1 632 | 1 708 | х | х | |
8 | Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 3 094 | 1 802 | 1 885 | 1 907 | 1 984 | 2 278 | x |
Дополнительное место (без лечения) | х | 1 527 | 1 610 | 1 632 | 1 708 | х | x | |
9 | Двухместный двухкомнатный номер | 2 895 | 1 649 | 1 729 | 1 751 | 1 824 | 2 079 | 3 603 |
Дополнительное место (без лечения) | х | 1 472 | 1 552 | 1 574 | 1 647 | х | x | |
10 | Двухместный однокомнатный номер | 2 718 | 1 472 | 1 552 | 1 574 | 1 647 | 1 902 | 3 426 |
Дополнительное место (без лечения) | 1 472 | 1 552 | 1 574 | 1 647 | x | |||
11 | Одноместный однокомнатный номер | 2 701 | 1 502 | 1 579 | 1 600 | 1 671 | 1 885 | x |
Дополнительное место (без лечения) | х | х | х | х | x | x | ||
12 | Трехметстный однокомнатный номер | 2 531 | 1 332 | 1 409 | 1 430 | 1 500 | 1 715 | 3947 |
Дополнительное место (без лечения) | 1 247 | 1 324 | 1 345 | 1 415 | x | x | ||
13 | Двухместный однокомнатный номер с частичными удобствами | 2 462 | 1 212 | 1 292 | 1 313 | 1 387 | 1 646 | 3 170 |
Дополнительное место (без лечения) | х | 1 123 | 1 203 | 1 224 | 1 298 | х | х | |
14 | Одноместный однокомнатный номер без удобств | 2 293 | 1 085 | 1 162 | 1 162 | 1 183 | 1 477 | x |
Дополнительное место (без лечения) | х | х | х | х | х | х | х | |
15 | Двухместный однокомнатный номер без удобств | 2 207 | 999 | 1 076 | 1 097 | 1 168 | 1 391 | 2 915 |
Дополнительное место (без лечения) | 999 | 1 076 | 1 097 | 1 168 | x | |||
16 | Трехместный однокомнатный номер без удобств | 2 293 | 1 085 | 1 162 | 1 183 | 1 254 | 1 477 | 3 001 |
Дополнительное место (без лечения) | х | х | х | х | х | х | х |