Можайский
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
- Title Title
https://mil-ru.ru/sanatorii-podmoskovya/49-mozhajskij#sigProId81d6608d36
Адрес и Контакты
143200
Московская область
г.Можайск, ВДО "Можайский"
Цены для Военных
Прейскурант |
||||||||||
Категория номера | Цена в день на чел., руб. | |||||||||
Взрослые | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет | ||||||
Основное место | Один в номере | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | Основное место | Доп. место | |
Одноместный однокомнатный | 2 050 | _ | _ | 1 590 | _ | 1 660 | _ | 1680 | _ | 1 730 |
Двухместный однокомнатный | 1 930 | 3 215 | 1 590 | 1 590 | 1 660 | 1 660 | 1 680 | 1680 | 1 730 | 1 730 |
Двухместный двухкомнатный | 2 050 | 3 455 | 1 720 | 1 590 | 1 800 | 1 660 | 1 830 | 1680 | 1 880 | 1 730 |
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | 2 250 | 3 855 | 1 950 | 1 590 | 2 030 | 1 660 | 2 060 | 1680 | 2 115 | 1 730 |
В стоимость путевки включено:
- проживание
- питание трехразовое
Стоимость путевки и длительность пребывания в санаторно-курортных организациях Министерства обороны Российской Федерации для граждан, имеющих отношение к Минобороны России с 1 января 2018 года |
|||||
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | стоимость путевки для лиц, указанных п.4 ст.16 Федерального закона от 8.11. 2011 г. N 309-ФЗ (руб.) | для лиц,указанных в п.б, в, Приказа Министерсва обороны Российской Федерации от 15 марта 2011 г. N 333 | для лиц,указанных в п.г (б), д, Приказа Министерсва обороны Российской Федерации от 15 марта 2011 г. N 333 | для гражданских служащих |
«Дом отдыха «Можайский» | |||||
Двухместный однокомнатный номер | 12 | 18 600 | 4 650 | 9 300 | 5 580 |
Одноместный однокомнатный номер | 12 | 19 700 | 4 925 | 9 850 | 5 910 |
Двухместный двухкомнатный номер | 12 | 19 700 | 4 925 | 9 850 | 5 910 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 21 800 | 5 450 | 10 900 | 6 540 |
Стоимость путевки и длительность пребывания в санаторно-курортных организациях для детей лиц, имеющих отношение к Министерству обороны Российской Федерации с 1 января 2018 года |
|||||||||
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | стоимость путевки для лиц, указанных п.4 ст.16 Федерального закона от 8.11. 2011 г. N 309-ФЗ (руб.) | для лиц,указанных в п.г (б), д, Приказа Министерсва обороны Российской Федерации от 15 марта 2011 г. N 333 (50%) (руб.) | ||||||
от 1-3 лет | от 4-6 лет | от 7-10 лет | от 11-17 лет | от 1-3 лет | от 4-6 лет | от 7-10 лет | от 11-17 лет | ||
«Дом отдыха «Можайский» | |||||||||
Двухместный однокомнатный номер | 12 | 15 600 | 16 200 | 16 500 | 17 000 | 7 800 | 8 100 | 8 250 | 8 500 |
Двухместный двухкомнатный номер | 12 | 16 600 | 17 300 | 17 600 | 18 100 | 8 300 | 8 650 | 8 800 | 9 050 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 18 800 | 19 500 | 19 800 | 20 300 | 9 400 | 9 750 | 9 900 | 10 150 |
Дополнительное место | 12 | 15 600 | 16 200 | 16 500 | 17 000 | 7 800 | 8 100 | 8 250 | 8 500
|
Коммерческие цены
Прейскурант |
||||||||||
Взрослые | Дети от 1-3 лет | Дети от 4-6 лет | Дети от 7-10 лет | Дети от 11-17 лет | ||||||
Цена в день на чел., руб. | в т.ч. НДС | Цена в день на чел., руб. | в т.ч. НДС | Цена в день на чел., руб. | в т.ч. НДС | Цена в день на чел., руб. | в т.ч. НДС | Цена в день на чел., руб. | в т.ч. НДС | |
Двухместный однокомнатный номер | ||||||||||
основное место | 1260 | 192 | 912 | 80 | 982 | 71 | 1016 | 155 | 1074 | 164 |
Дополнительное место | 912 | 80 | 982 | 71 | 1016 | 155 | 1074 | 164 | ||
Одноместный однокомнатный номер | ||||||||||
основное место | 1388 | 212 | 1028 | 88 | 1109 | 91 | 1144 | 175 | 1202 | 183 |
Дополнительное место | 912 | 80 | 982 | 71 | 1016 | 155 | 1074 | 164 | ||
Двухместный двухкомнатный номер | ||||||||||
основное место | 1388 | 212 | 1028 | 88 | 1109 | 91 | 1144 | 175 | 1202 | 183 |
Дополнительное место | 912 | 80 | 982 | 71 | 1016 | 155 | 1074 | 164 | ||
Двухместный двухкомнатный повышенной комфортности | ||||||||||
основное место | 1631 | 249 | 1283 | 127 | 1365 | 129 | 1399 | 213 | 1457 | 222 |
Дополнительное место | 912 | 80 | 982 | 71 | 1016 | 155 | 1074 | 164
|
Спорт, инфраструктура
тренажернлый зал
бильярд
Концертный зал
Детская площадка
Взрослая анимация
Парк
Библиотека
Экскурсии
Spa зона
В ста километрах от Москвы для отдыха военнослужащих, на берегу реки Москва был построен дом отдыха "Можайский" министерства обороны России. В который очень удобно добираться из столицы и можно отдохнуть в тихом и чистом природном месте.
Не так давно был произведен ремонт корпусов и номеров, что позволят наслаждаться отдыхом. Любители более активного отдыха могут совершать конный прогулки, посещать тренажёрный зал, баню и бассейн. В зимний период можно кататься на снегоходах, а в летний на квадроцикле. Тем кто захочет большего экстрима могут подойти полёты на легкомоторных самолётах, стрельба из оружия. Проводить время так же можно на ледовом катке.
Как добраться
- такси из центра Москвы – от 2600 руб.; из Шереметьево – от 3150 руб.; из Домодедово – от 3500 руб.; из Внуково – от 2300 руб.; +7 (495) 181-00-51;
- от Белорусского вокзала (метро «Белорусская») электропоездом до г. Можайск, далее автотранспорт дома отдыха. Отправление от станции Можайск в 8.30, 10.00, 17.30 и от автовокзала 7.00, 10.45, 15.25, 19.30
- если вы едете на своей машине, достаточно вбить в навигатор адрес: Московская обл., г. Можайск, ВДО «Можайский».
Отзывы о санатории
Можайский
-
Этот отзыв снят с публикации.· 5 летАлексей, у каждого человек свое понятие об отдыхе. Если у вас монотонная работа и дома все тихо и спокойно, естественно хочется отдохнуть так, чтоб устать от отдыха. А, если на работе "праздник" и дома "круговерть", то уверяю вас, так хочется покоя. Вот именно такое чувство я испытала в этом доме отдыха. Есть конечно претензии, но они не значительные. Персонал душевный, занятости конечно никакой, но зима. Но все же отдых, для меня конечно, был такой, какой я хотела.
-
Этот отзыв снят с публикации.Можайский дом отдыха прямая противоположность всем положительным отзывам !!! Единственное что могут предложить отдыхающим - это лесная глушь и экскурсия в 70-е на все время продолжительности вашей путевки в этом доме "отдыха" Потому, что финансирование прекратилось наверное с времен развала СССР. Персонал особой отзывчивостью не отличается, ну а что касается оплаты, то тут то они как раз таки шагают в ногу со временем, даже немного наверное забегают вперед !!!
-
Этот отзыв снят с публикации.